| 年份 | 举办国 | 冠军 | 比分 | 亚军 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 卡塔尔 | 🇦🇷 阿根廷 | 3-3 (4-2点) | 🇫🇷 法国 |
| 2018 | 俄罗斯 | 🇫🇷 法国 | 4-2 | 🇭🇷 克罗地亚 |
| 2014 | 巴西 | 🇩🇪 德国 | 1-0 (加时) | 🇦🇷 阿根廷 |
| 2010 | 南非 | 🇪🇸 西班牙 | 1-0 (加时) | 🇳🇱 荷兰 |
| 2006 | 德国 | 🇮🇹 意大利 | 1-1 (5-3点) | 🇫🇷 法国 |
| 2002 | 韩日 | 🇧🇷 巴西 | 2-0 | 🇩🇪 德国 |
| 1998 | 法国 | 🇫🇷 法国 | 3-0 | 🇧🇷 巴西 |
| 1994 | 美国 | 🇧🇷 巴西 | 0-0 (3-2点) | 🇮🇹 意大利 |
| 1990 | 意大利 | 🇩🇪 西德 | 1-0 | 🇦🇷 阿根廷 |
| 1986 | 墨西哥 | 🇦🇷 阿根廷 | 3-2 | 🇩🇪 西德 |
| 1982 | 西班牙 | 🇮🇹 意大利 | 3-1 | 🇩🇪 西德 |
| 1978 | 阿根廷 | 🇦🇷 阿根廷 | 3-1 (加时) | 🇳🇱 荷兰 |
| 1974 | 西德 | 🇩🇪 西德 | 2-1 | 🇳🇱 荷兰 |
| 1970 | 墨西哥 | 🇧🇷 巴西 | 4-1 | 🇮🇹 意大利 |
| 1966 | 英格兰 | 🏴 英格兰 | 4-2 (加时) | 🇩🇪 西德 |
| 1962 | 智利 | 🇧🇷 巴西 | 3-1 | 🇨🇿 捷克斯洛伐克 |
| 1958 | 瑞典 | 🇧🇷 巴西 | 5-2 | 🇸🇪 瑞典 |
| 1954 | 瑞士 | 🇩🇪 西德 | 3-2 | 🇭🇺 匈牙利 |
| 1950 | 巴西 | 🇺🇾 乌拉圭 | 2-1 (循环圈) | 🇧🇷 巴西 |
| 1938 | 法国 | 🇮🇹 意大利 | 4-2 | 🇭🇺 匈牙利 |
| 1934 | 意大利 | 🇮🇹 意大利 | 2-1 (加时) | 🇨🇿 捷克斯洛伐克 |
| 1930 | 乌拉圭 | 🇺🇾 乌拉圭 | 4-2 | 🇦🇷 阿根廷 |
巴西以5次夺冠领跑 (1958、1962、1970、1994、2002),被誉为“五星巴西”。德国/西德4次紧随其后,意大利4次 (1934、1938、1982、2006)。
1958年巴西5-2瑞典,单场7球;1954年西德3-2匈牙利上演“伯尔尼奇迹”。2022年阿根廷3-3法国点球大战,堪称最戏剧性决赛。
共有6个东道主闯入决赛:1930乌拉圭、1934意大利、1966英格兰、1974西德、1978阿根廷、1998法国。其中5次夺冠,仅1974西德在主场夺冠。